Tournois 2024-2025
Info Amendes en tournois
Dates | Clubs | Genres | N° |
25/08/2024 | Limal – Wavre | Critérium | TRBBW007 |
31/08 – 01/09/24 | Alpa | Critérium | TRBBW008 |
08/09/2024 | Nivelles | Critérium | TRBBW003 |
15/09/2024 | A.E.C. | Critérium | TRBBW010 |
06/10/2024 | Piranha | Critérium | TRBBW012 |
03/11/2024 | CTT Tubize | Critérium | TRBBW009 |
17/11/2024 | Witterzée | Critérium | TRBBW001 |
28/12/2024 | Tourinnes | Critérium | TRBBW013 |
19/01/2025 | Ry Ternel | Critérium | TRBBW004 |
09/02/2025 | Set Jet Fleur Bleue | Critérium | TRBBW002 |
16/02/2025 | CTT Tubize – vétérans | Critérium | TRBBW011 |
25/02/2025 | Charles Quint | Critérium | TRBBW014 |
09/03/2025 | A.E.C | Critérium Dames | TRBBW015 |
23/03/2025 | La Hulpe Rixensart | Critérium | TRBBW005 |
30/03/2025 | Hamme Mille | Critérium | TRBBW006 |
Résultats 2024-2025
LIMAL WAVRE |
ALPA |
NIVELLES |
A.E.C. |
PIRANHA |
CTT TUBIZE |
WITTERZEE |
TOURINNES |
RY TERNEL |
SET JET FLEUR BLEUE |
CTT TUBIZE – Vétérans |
A.E.C. – Dames |
CHARLES QUINT |
LA HULPE RIXENSART |
HAMME MILLE |
Critérium de Régularité
Trophée de régularité règlement
Critérium de régularité : situation actuelle