Tournois 2023-2024
Info Amendes en tournois
Dates | Clubs | Genres | N° |
27/08/2023 | Limal | Critérium | TRBBW009 |
03/09/2023 | A.E.C. | Critérium | TRBBW008 |
10/09/2023 | Nivelles | Critérium | TRBBW010 |
08/10/2023 | Piranha | Critérium | TRBBW005 |
15/10/2023 | Ry Ternel | Critérium | TRBBW011 |
12/11/2023 | Witterzée | Critérium | TRBBW002 |
26/11/2023 | Charles-Quint | Critérium | TRBBW004 |
21/01/2024 | Hamme-Mille | Critérium | TRBBW006 |
28/01/2024 | CTT Tubize | Critérium | TRBBW001 |
25/02/2024 | Set Jet Fleur Bleue | Critérium | TRBBW003 |
24/03/2024 | La Hulpe rixensart | Critérium | TRBBW007 |
Résultats 2023-2024
Critérium de Régularité
Trophée de régularité règlement
Critérium de régularité : situation au 11/09/23